энергоремонтный завод
ВИТОК
Общий прайс-лист на ремонт силовых трансформаторов*
Ознакомиться с перечнем работ, Вы можете здесь.
ТИП** Мощность кВА (с ПБВ) | Диагностика с поднятием активной части (с выдачей спецификации и дефектной ведомости) | Профилактический ремонт (ревизия) без поднятия активной части | Капитальный ремонт без смены обмоток | Капитальный ремонт с перемоткой обмоток | Капитальный ремонт трансформаторов сухих и в литой изоляции со сменой блоков обмоток | ||||||
Ремонт | Материалы ремонтный комплект | ||||||||||
Ремонт | Материалы ремонтный комплект уплотнитель-ный | Ремонт | Материалы ремонтный комплект стандартный | Ремонт активной части с разборкой/сборкой магнитопровода | Ремонт катушек | ВН, НН | ВН+НН | ||||
ВН 1 Фаза | НН 1Фаза | ||||||||||
с.1 | с.2 | с.3 | с.3а | с.4 | с.4а | с.5 | с.6 | с.7 | с.5а, 6а | с.7а | с.8 |
63 и менее | 4044 | 13322 | 3467 | 24605 | 8670 | ― | ― | ― | ― | ― | 50741 |
100 | 4044 | 16307 | 3467 | 29167 | 8670 | 47167 | 11453 | 14726 | 11942 | 12921 | 55354 |
160 | 4840 | 16930 | 3467 | 31753 | 8670 | 49759 | 11453 | 16362 | 11942 | 12921 | 55354 |
180 | 4840 | 17704 | 3771 | 39402 | 9427 | 59902 | 13090 | 17282 | 12851 | 13874 | –– |
250 | 5649 | 18654 | 3771 | 40282 | 9427 | 61782 | 13090 | 17282 | 12851 | 13874 | 61965 |
320 | 5649 | 20844 | 4271 | 48740 | 10679 | 70240 | 14726 | 21475 | 14351 | 15938 | ― |
400 | 6444 | 21157 | 4271 | 46262 | 10679 | 70762 | 14726 | 21475 | 14351 | 15938 | 69969 |
560 | 8061 | 24914 | 5383 | 54764 | 13460 | 79984 | 16362 | 28940 | 19227 | 20949 | ― |
630 | 8870 | 24760 | 5383 | 53954 | 13460 | 79454 | 16362 | 28940 | 19227 | 20949 | 78929 |
1000 | 9666 | 34334 | 6766 | 78551 | 16913 | 106051 | 19634 | 39269 | 29522 | 32138 | 105633 |
1250 | 10474 | 35965 | 7995 | 96731 | 19989 | 136231 | 29452 | 46631 | 33980 | 36819 | 132620 |
1600 | 11284 | 52480 | 9227 | 139876 | 23064 | 195190 | 39269 | 49392 | 38441 | 42644 | 182568 |
2500 | 13696 | 68462 | 11686 | 227511 | 29214 | 299869 | 45814 | 67082 | 41515 | 48662 | 265238 |
4000 | 24170 | 117517 | 27678 | 327933 | 36902 | Рассчитывается по сметам | |||||
6300 | 40278 | - | - | 484091 | 53118 | Рассчитывается по сметам | |||||
ТМН 6300 | 55089 | - | - | 862602 | 84234 | Рассчитывается по сметам | |||||
(с РПН) |
* - Срочно! За 2 рабочих дня.
** - Срочно! За 4 рабочих дня
*** - Срочно! Возможна замена трансформатора Заказчика на аналогичный трансформатор с хранения после
ревизии с гарантиями ремонтного предприятия.
Алгоритм общей стоимости ремонта трансформатора складывается из нижеследующих ценовых составляющих:
Диагностика (предварительная проверка, испытания, внешний и внутренний осмотр трансформатора)
Ремонт требуемой категории (категория сложности определена диагностикой)
Ремонтный комплект (стандартный набор необходимых материалов, применяемых в процессе ремонта)
Сушка активной части трансформатора (цена в прайсе представлена за одну технологическую операцию (24 часа))
Анализ трансформаторного масла залитого в трансформатор до проведения ремонта (выдается протокол электролаборатории)
Осушка и очистка трансформаторного масла (по фактическому объему)
Замена трансформаторного масла производится исходя из наличия отрицательных результатов анализа (кислотное число, температура вспышки, уголь). При плохих показателях пробивного напряжения масло проходит осушку.
Дополнительные материалы или индивидуальные комплектующие, детали трансформатора, которые необходимо заменить или добавить в процессе ремонта для восстановления безопасной работоспособности оборудования, которые отсутствовали или вышли из строя во время эксплуатации.
Работы выполняются в соответствии с регламентом.
Цены на ремонт трансформаторов разработаны на основе
Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования часть 6
Полную версию Базовых цен часть 6 Вы можете найти в интернете в открытом доступе.
Предельно допустимые индексы при расчете стоимости ремонта применяемые к
Базовым ценам здесь