Красноармейский
энергоремонтный завод
ВИТОК
энергоремонтный завод
ВИТОК
Цены на ремонт электродвигателей
Об/мин | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | 4А | АО/АИР | 4А | АО/АИР | 4А | АО/АИР | 4А | АО/АИР |
До 1квт | 2847 | 3263 | 2468 | 2863 | 2259 | 2481 | 2189 | 2458 |
1,1 | 4249 | 4284 | 3385 | 3593 | 3104 | 3302 | 2584 | 2864 |
1,5 | 5168 | 5591 | 4170 | 4589 | 3259 | 3596 | 3103 | 3402 |
2,2 | 5697 | 6001 | 4720 | 5044 | 3718 | 4284 | 3522 | 3753 |
3 | 6216 | 6924 | 5316 | 5912 | 4625 | 5016 | 4173 | 4472 |
4 | 7163 | 8106 | 5972 | 7032 | 5600 | 6505 | 5052 | 5442 |
5,5 | 7742 | 8725 | 6790 | 7811 | 6020 | 6922 | 5784 | 6232 |
7,5 | 11379 | 12763 | 8446 | 9762 | 7724 | 8925 | 7438 | 8738 |
10 | 12696 | 14182 | 10998 | 12277 | 8947 | 9995 | 8109 | 9054 |
11 | 14264 | 15880 | 13098 | 14633 | 9599 | 10724 | 9018 | 10075 |
13 | 15722 | 17562 | 14107 | 15761 | 11374 | 12689 | 10390 | 11597 |
15 | 17200 | 19207 | 14304 | 15976 | 13027 | 14979 | 12869 | 14365 |
17 | 17487 | 19523 | 15322 | 17112 | 13647 | 15349 | 13279 | 14829 |
18,5 | 20120 | 22473 | 16795 | 18753 | 14975 | 16715 | 14435 | 16123 |
22 | 22584 | 25043 | 19481 | 21060 | 17570 | 18758 | 16524 | 17933 |
30 | 29357 | 32785 | 23919 | 27686 | 20811 | 22140 | 20289 | 21039 |
37 | 36270 | 40510 | 30749 | 34338 | 24861 | 27760 | 24910 | 27802 |
40 | 37229 | 40947 | 31710 | 34878 | 27215 | 29936 | 26217 | 28839 |
45 | 45530 | 51210 | 40630 | 46607 | 31836 | 35021 | 31172 | 34293 |
55 | 52056 | 57153 | 44691 | 49426 | 36251 | 38963 | 35022 | 37152 |
75 | 53327 | 58728 | ||||||
Свыше 75,0 | цена оговаривается дополнительно |
* Цена включает в себя ремонт всыпной обмотки статора электродвигателя с учетом стоимости медного лома, пропитку, электрические испытания электродвигателя и ревизию подшипниковых узлов. Стоимость подшипников не включена.
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта к стоимости ремонта применяются коэффициенты:
- ремонт двухскоростных однообмоточных эл.двигателей - 1,5
- ремонт двухскоростных двухобмоточных эл.двигателей - 2,0
- ремонт эл.двигателдя ниже 750 об/мин - 1,2; ниже 375 об/мин - 1,5
- ремонт крановых и металлургических эл.двигателей с фазным ротором - 2,0
- ремонт только фазного ротора – 1,0
- ремонт однофазных эл.двигателей – 1,2
- ремонт электродвигателей привода тельферов, гидротолкателей, вибраторов, насосов, генераторов – 1,3
- ремонт только статора – 0,9
- ремонт эл.двигателдя без смены обмоток - 0,3
- изменение мощности и частоты вращения - 1,3
- ремонт эл.двигателей иностранных фирм - 1,3
- ремонт эл.двигателей типа: ВЗГ,5А, ДАО, АЗЛ, ИВ и др. – 1,2
- cнятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. – 1,1
- балансировка ротора эл.двигателя – цена договорная
- ремонт трехскоростных, четырехскоростных двигателей – цена договорная
- коэффициент за срочность – 1,25
- Коэффициент за отсутствие всыпной обмотки - 1,2