Красноармейский
энергоремонтный завод
ВИТОК
энергоремонтный завод
ВИТОК
Силовые трансформаторы
производства «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»
Трансформаторы трехфазные силовые масляные
| Трансформатор |
Цена в руб. с НДС |
| ТМ-100 | 103 500,00 |
| ТМГ-100 | 100 050,00 |
| ТМ-160 | 130 350,00 |
| ТМГ-160 | 127 350,00 |
| ТМЭ (Б)-160 | 163 500,00 |
| ТМ-250 | 171 375,00 |
| ТМГ-250 | 169 275,00 |
| ТМЭ (Б)-250 | 209 550,00 |
| ТМФ-250 | 208 500,00 |
| ТМ-400 | 224 550,00 |
| ТМГ-400 | 220 950,00 |
| ТМЭ (Б)-400 | 338 925,00 |
| ТМФ-400 | 331 275,00 |
| ТМ-630 | 343 500,00 |
| ТМГ-630 | 339 375,00 |
| ТМЗ-630 | 411 600,00 |
| ТМЭ (Б)-630 | 489 000,00 |
| ТМ-1000 | 491 775,00 |
| ТМГ-1000 | 487 275,00 |
| ТМЗ-1000 | 540 000,00 |
| ТМЭ (Б)-1000 | 723 000,00 |
| ТМН-1250 без КИП | 675 000,00 |
| ТМ-1600 | 873 750,00 |
| ТМГ-1600 без КИП | 855 000,00 |
| ТМЗ-1600 | 982 500,00 |
| ТМ-2500 | 1 530 000,00 |
| ТМГ-2500 | 1 530 000,00 |
| ТМЗ-2500 | 1 530 000,00 |
| ТМ-4000/10 | Договорная |
| ТМН-4000 | Договорная |
| ТМГ-100 15/0,4 | 127 500,00 |
| ТМГ-160 15/0,4 | 163 500,00 |
| ТМГ-250 15/0,5 | 201 000,00 |
| ТМГ-400 15/0,4 | 262 500,00 |
| ТМГ-630 15/0,4 | 378 000,00 |
| ТМГ-1000 15/0,4 | 582 000,00 |
| ТМ-100 35/0,4 | 222 000,00 |
| ТМГ-100 35/0,4 | 217 500,00 |
| ТМ (ТМГ) – 160 35/0,4 | 250 500,00 |
| ТМ (ТМГ) – 250 35/0,4 | 328 500,00 |
| ТМ (ТМГ) – 400 35/0,4 | 394 500,00 |
| ТМ (ТМГ) – 630 35/0,4 | 622 500,00 |
| ТМ (ТМГ) – 1000 35/0,4 | 759 180,00 |
| ТМ (ТМГ) – 1250 35/0,4 | 849 600,00 |
| ТМ (ТМГ) – 1600 35/0,4 | 1 063 725,00 |
| ТМ – 2500 35/0,4 | 2 025 000,00 |
| ТМ – 4000 35/6,3 | договорная |
Трансформаторы трехфазные силовые сухие
| Трансформатор |
Цена в руб. с НДС |
| ТСЗГЛ – 160 | 525 000,00 |
| ТСЗГЛ – 250 | 527 500,00 |
| ТСЗГЛ – 400 | 627 750,00 |
| ТСЗГЛ – 630 | 825 000,00 |
| ТСЗГЛ – 1000 | 1 117 500,00 |
| ТСЗГЛ – 1600 | 1 582 500,00 |
| ТСЗГЛ – 2500 | 2 070 000,00 |
| ТСЗГЛО – 1000 | договорная |
| ТСЗН – 160 | 405 000,00 |
| ТСЗН – 250 | 493 650,00 |
| ТСЗН – 400 | 630 000,00 |
| ТСЗН – 630 | 780 000,00 |
| ТСЗН – 1000 | 1 035 000,00 |
| ТСЗН – 1600 | 1 440 000,00 |
| ТСЗНО – 630 | договорная |
| ТСЗНО – 1000 | договорная |
